Prijslijst
| Gevels | €6,- €10,- per m2 | 
|---|---|
| Daken | €6,- €10,- per m2 | 
| Straatwerk | €2,- €4,- per m2 | 
| Vlonders | €2,- €4,- per m2 | 
| Stucwerk | €5,- €8,- per m2 | 
| Gevelbeplating | €2,- €5,- per m2 | 
| Trespa | €4,- €6,- per m2 | 
| Zonneschermen | €30,- €50,- per stuk | 
| Dakkapellen | €50,- €75,- per stuk | 
| Serre daken | €45,- €75,- per stuk | 
| Zonnepanelen | |
| t/m 15 zonnepanelen | €75,- | 
| 16 t/m 24 zonnepanelen | €95,- | 
| 25 t/m 40 zonnepanelen | €115,- | 
Bovengenoemde prijzen zijn gemiddelde prijzen. Afhankelijk van de hoeveelheid, bereikbaarheid en de vervuiling
